Gait & Status Reference
ROS 2 topic과 SDK에서 사용하는 Gait ID 및 로봇 상태값(StatusWord) 전체 목록입니다.
Gait State ID
/rbq/motion/switchGait (Sub)으로 전환하고, /rbq/status/robot_status → gait_id (Pub)로 현재 상태를 확인합니다.
표준 Gait
| ID | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
-3 | FALL_RECOVERY | 낙하 감지 후 자동 전환 |
-2 | FALL_MODE | 쓰러진 상태. 복구 명령 대기 |
-1 | CONTROL_OFF | 모터 제어 off |
0 | SITTING | 앉기 자세 (초기화 완료 후 기본 상태) |
1 | STANDING | 기립 (네 발이 지면에 닿은 상태) |
2 | AIMING | 조준 모드 (팔/PTZ 타겟 지정 시) |
3 | TROTTING | 표준 trot 보행 — 기본 이동 모드 |
4 | TROT_STAIRS | 계단 오르기 |
5 | WAVING | 앞다리 흔들기 |
6 | TROT_RUNNING | 고속 달리기 |
7 | DOOR_OPENING | 앞다리로 문 밀기 |
8 | ZMP_INITIALIZING | ZMP 캘리브레이션 진행 중 |
9 | MANIPULATION | 팔 조작 모드 |
10 | DOCKING | 충전 스테이션 자동 도킹 |
RL Gait
학습된 보행 정책을 사용하는 Gait입니다 (ONNX 추론, RLWalk 프로세스 필요).
| ID | 이름 | 설명 |
|---|---|---|
30 | RL_TROT | RL trot (기본 학습 보행) |
31 | RL_FRONT_WALK | RL 전진 보행 |
32 | RL_HIND_WALK | RL 후진 보행 |
33 | RL_LEFT_WALK | RL 좌측 보행 |
34 | RL_RIGHT_WALK | RL 우측 보행 |
35 | RL_BOUND | RL bounding |
36 | RL_PACE | RL pace |
37 | RL_PRONK | RL pronk |
38 | RL_3LEG_HR | RL 3족 보행: 뒤-우측 다리 들기 |
39 | RL_3LEG_HL | RL 3족 보행: 뒤-좌측 다리 들기 |
40 | RL_3LEG_FR | RL 3족 보행: 앞-우측 다리 들기 |
41 | RL_3LEG_FL | RL 3족 보행: 앞-좌측 다리 들기 |
42 | RL_TROT_VISION | RL trot + 비전 장애물 회피 |
43 | RL_WHEEL_TROT | RL 휠 trot |
44 | RL_WHEEL_TROT_VISION | RL 휠 trot + 비전 |
45 | RL_TROT_RUN | RL 고속 trot |
46 | RL_SILENT | RL 저소음 보행 |
47 | RL_TROT_VISION_SLOW | RL 저속 trot + 비전 |
48 | RL_WALK | RL 걷기 |
53 | RL_TROT_SYMM | RL 대칭 trot |
RL Gait 사용 조건
정책 파일이 로드되어 있고 RLWalk 프로세스가 실행 중이어야 합니다. 로봇 구성에 따라 사용 가능한 ID가 다를 수 있습니다.
로봇 StatusWord (STAT_WORD)
/rbq/status/robot_status에서 각 필드로 발행됩니다.
Boolean 플래그 (byte 0)
| 필드 | ROS 필드명 | 설명 |
|---|---|---|
CON_START | con_start | 모션 제어 루프 실행 중 |
READY_POS | ready_pos | 준비 자세 완료 |
GROUND_POS | ground_pos | 앉기/접지 자세 |
FORCE_CON | force_con | 힘 제어 모드 활성화 |
EXT_JOY | ext_joy | 외부 조이스틱 입력 활성화 |
IS_STANDING | is_standing | 기립 상태 |
CAN_CHECK | can_check | 전체 관절 CAN 통신 확인 완료 |
FIND_HOME | find_home | 전체 관절 엔코더 홈 탐색 완료 |
Integer 필드 (byte 1–2)
| 필드 | ROS 필드명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|---|
GAIT_ID | gait_id | int8 | 현재 Gait ID (위 표 참조) |
DOCKING_STAT | docking_state | int8 | 도킹 시퀀스 상태 |
부착 모듈 플래그 (byte 3–4)
| 비트 | 설명 |
|---|---|
| 0 | 팔(Arm) 연결됨 |
| 1 | RCWS 연결됨 |
| 2 | RCGS 연결됨 |
| 3 | CCTV 카메라 1 연결됨 |
| 4 | 열화상 카메라 연결됨 |
| 5 | KCMVP 모듈 연결됨 |
| 6 | Wi-Fi 모듈 연결됨 |
| 7 | LTE 모듈 연결됨 |
| 8 | PTZ 카메라 연결됨 |
시스템 플래그 (byte 5)
| 필드 | ROS 필드명 | 설명 |
|---|---|---|
IS_FALL | is_fall | 낙하 감지됨 |
IMU_SUCCESS | imu_success | IMU 데이터 정상 |
DQ_SUCCESS | dq_success | 관절 엔코더 데이터 정상 |
KEY_MAPPING | key_mapping | 키보드/조이스틱 매핑 활성화 |
매니퓰레이터 StatusWord (MANI_STAT_WORD)
팔 탑재 모델에서 /rbq/status/robot_status의 팔 전용 필드로 발행됩니다.
Boolean 플래그 (byte 0)
| 필드 | 설명 |
|---|---|
CAN_CHECK | 팔 CAN 통신 확인 완료 |
BRAKE_RELEASE | 관절 브레이크 해제됨 |
CON_START | 팔 제어 루프 실행 중 |
IS_PACKING_POS | 수납 자세 |
IS_READY_POS | 준비 자세 |
IS_HOME_POS | 홈 위치 |
IS_STRAIGHT_POS | 완전히 편 상태 |
Integer 필드 (byte 1–2)
| 필드 | 설명 |
|---|---|
MOTION_CMD | 현재 팔 모션 명령 ID |
MISSION_TYPE | 현재 조작 미션 유형 |
제어 플래그 (byte 3)
| 필드 | 설명 |
|---|---|
CHICKEN_HEAD | 카메라 방향 안정화 (자이로 고정) 활성화 |
MANUAL_CONTROL | 팔 수동 조이스틱 모드 |
LOCK_POSITION | 팔 위치 잠금 |
초기화 시퀀스 확인
/rbq/motion/autoStart를 발행한 후 아래 순서로 플래그가 올라옵니다:
can_check → true (CAN 통신 확인)
find_home → true (엔코더 홈 탐색 완료)
con_start → true (제어 루프 시작)
gait_id → 0 (SITTING — 명령 수신 가능)세 플래그가 모두 true가 된 후 Gait 전환 및 이동 명령을 보낼 수 있습니다.
