RB 시스템 코드 테이블 v6.10
1. 활성화 메시지 코드 (A)
A1 | 전원 확인 실패 제어반을 확인하세요. |
---|---|
A2 | 전원 확인 실패 EMG 스위치 (비상 스위치)를 확인하세요. 또는 리셋 버튼이 해제되지 않았을 수 있습니다. 또는 로봇 케이블 연결 상태를 확인하세요. |
A3 | 전원 확인 실패 제어반을 확인하세요. |
A4 | 전원 확인 실패 제어반을 확인하세요. |
A5 | 장치 (MC) 확인 실패 모터제어기 확인 실패. 로봇 연결을 확인하세요. |
A6 | 초기화 실패 시스템을 재부팅 하세요. |
A7 | 로봇 팔 관절 부하 (토크) 검사 실패 로봇 팔 관절에 인가되는 부하를 검사하는 과정에서 실패하였습니다. Setup 페이지의 Tool 메뉴에서 부하 설정이 실제 상황과 비슷하게 세팅되어 있는지 확인하세요. 로봇 팔이 외부 환경과 낑김 상황이 발생하였는지 검사하세요. 낑김 상황 발생 시, 관절 브레이크 수동 해제를 통하여 해당 상황을 해소해줘야 합니다. |
A8 | 장치 (TPB) 확인 실패 툴 플랜지 장치 확인 실패! 로봇 연결을 확인하세요. |
A9 | 각도 동기화 확인 실패 설정의 'Cobot' 메뉴에서 '로봇 설치 각도’를 확인하세요. |
A10 | 오류 코드 (MT_ERR) 설정의 'Utility' 메뉴에서 '관절 유지 및 보수’를 실행하세요. |
A11 | 시스템 에러 (CODE: NONI_ERR) 제조사에 연락하세요. |
A12 | 시스템 에러 (CODE: GPSW_ERR) 디지털 입력 16/17 (보호정지 스위치) 연결을 확인하세요. |
A13 | 시스템 에러 (CODE: 48SW_ERR) 48V 스위치 (제어박스 전면부) 상태를 확인하세요. |
A14 | 시스템 에러 (CODE: TCH_ERR) 로봇 초기화 과정 중에는 로봇을 건드리지 마세요. 활성화 중 직접 교시 버튼을 누르고 있으면 안 됩니다. |
A15 | 로봇 정보 획득 오류 로봇 팔 활성화 과정을 다시 수행하세요. 연결된 로봇 팔과 제어박스에 설정된 로봇 모델 정보가 일치하지 않습니다. 문제가 지속되면 제조사에 연락하세요. |
A16 | 로봇 활성화 불가능 관절 초기화를 수행했기 때문에 활성화가 불가능합니다. 제어 박스를 재부팅 하세요. |
A17 | 로봇 활성화 불가능 현재 관절 엔코더 각도가 사용 가능한 범주를 벗어납니다. 관절 각도 상태를 확인하세요. |
A18 | 활성화 기능 수행 불가능 다른 프로세스에서 활성화를 이미 수행 중입니다 !! |
A19 | 활성화 수행이 필요하지 않습니다. 이미 로봇 팔이 활성화되어 있습니다 !! |
A20 | 로봇 활성화 불가능 현재 관절 0번 (베이스) 엔코더 각도가 사용 가능한 범주를 벗어납니다. 관절 각도 값이 양의 (+) 범주 보다 큰 값입니다. 관절 브레이크를 해제하고 해당 관절을 음의 방향 (-)으로 돌리세요. 현재 관절 각도는 로그에서 확인 가능합니다. |
A21 | 로봇 활성화 불가능 현재 관절 1번 (숄더) 엔코더 각도가 사용 가능한 범주를 벗어납니다. 관절 각도 값이 양의 (+) 범주 보다 큰 값입니다. 관절 브레이크를 해제하고 해당 관절을 음의 방향 (-)으로 돌리세요. 현재 관절 각도는 로그에서 확인 가능합니다. |
A22 | 로봇 활성화 불가능 현재 관절 2번 (엘보) 엔코더 각도가 사용 가능한 범주를 벗어납니다. 관절 각도 값이 양의 (+) 범주 보다 큰 값입니다. 관절 브레이크를 해제하고 해당 관절을 음의 방향 (-)으로 돌리세요. 현재 관절 각도는 로그에서 확인 가능합니다. |
A23 | 로봇 활성화 불가능 현재 관절 3번 (손목 1) 엔코더 각도가 사용 가능한 범주를 벗어납니다. 관절 각도 값이 양의 (+) 범주 보다 큰 값입니다. 관절 브레이크를 해제하고 해당 관절을 음의 방향 (-)으로 돌리세요. 현재 관절 각도는 로그에서 확인 가능합니다. |
A24 | 로봇 활성화 불가능 현재 관절 4번 (손목 2) 엔코더 각도가 사용 가능한 범주를 벗어납니다. 관절 각도 값이 양의 (+) 범주 보다 큰 값입니다. 관절 브레이크를 해제하고 해당 관절을 음의 방향 (-)으로 돌리세요. 현재 관절 각도는 로그에서 확인 가능합니다. |
A25 | 로봇 활성화 불가능 현재 관절 5번 (손목 3) 엔코더 각도가 사용 가능한 범주를 벗어납니다. 관절 각도 값이 양의 (+) 범주 보다 큰 값입니다. 관절 브레이크를 해제하고 해당 관절을 음의 방향 (-)으로 돌리세요. 현재 관절 각도는 로그에서 확인 가능합니다. |
A26 | 로봇 활성화 불가능 현재 관절 0번 (베이스) 엔코더 각도가 사용 가능한 범주를 벗어납니다. 관절 각도 값이 음의 (-) 범주 보다 작은 값입니다. 관절 브레이크를 해제하고 해당 관절을 양의 방향 (+)으로 돌리세요. 현재 관절 각도는 로그에서 확인 가능합니다. |
A27 | 로봇 활성화 불가능 현재 관절 1번 (숄더) 엔코더 각도가 사용 가능한 범주를 벗어납니다. 관절 각도 값이 음의 (-) 범주 보다 작은 값입니다. 관절 브레이크를 해제하고 해당 관절을 양의 방향 (+)으로 돌리세요. 현재 관절 각도는 로그에서 확인 가능합니다. |
A28 | 로봇 활성화 불가능 현재 관절 2번 (엘보) 엔코더 각도가 사용 가능한 범주를 벗어납니다. 관절 각도 값이 음의 (-) 범주 보다 작은 값입니다. 관절 브레이크를 해제하고 해당 관절을 양의 방향 (+)으로 돌리세요. 현재 관절 각도는 로그에서 확인 가능합니다. |
A29 | 로봇 활성화 불가능 현재 관절 3번 (손목 1) 엔코더 각도가 사용 가능한 범주를 벗어납니다. 관절 각도 값이 음의 (-) 범주 보다 작은 값입니다. 관절 브레이크를 해제하고 해당 관절을 양의 방향 (+)으로 돌리세요. 현재 관절 각도는 로그에서 확인 가능합니다. |
A30 | 로봇 활성화 불가능 현재 관절 4번 (손목 2) 엔코더 각도가 사용 가능한 범주를 벗어납니다. 관절 각도 값이 음의 (-) 범주 보다 작은 값입니다. 관절 브레이크를 해제하고 해당 관절을 양의 방향 (+)으로 돌리세요. 현재 관절 각도는 로그에서 확인 가능합니다. |
A31 | 로봇 활성화 불가능 현재 관절 5번 (손목 3) 엔코더 각도가 사용 가능한 범주를 벗어납니다. 관절 각도 값이 음의 (-) 범주 보다 작은 값입니다. 관절 브레이크를 해제하고 해당 관절을 양의 방향 (+)으로 돌리세요. 현재 관절 각도는 로그에서 확인 가능합니다. |
A32 | 시스템 검사 오류: 오류 코드 (MT_ERR) 관절 0번 (베이스)에서 관절 각도 확인이 요구됩니다 (MT/PVL 에러) 설정의 'Utility' 메뉴에서 '관절 유지 및 보수'를 실행하세요. |
A33 | 시스템 검사 오류: 오류 코드 (MT_ERR) 관절 1번 (숄더)에서 관절 각도 확인이 요구됩니다 (MT/PVL 에러) 설정의 'Utility' 메뉴에서 '관절 유지 및 보수'를 실행하세요. |
A34 | 시스템 검사 오류: 오류 코드 (MT_ERR) 관절 2번 (엘보)에서 관절 각도 확인이 요구됩니다 (MT/PVL 에러) 설정의 'Utility' 메뉴에서 '관절 유지 및 보수'를 실행하세요. |
A35 | 시스템 검사 오류: 오류 코드 (MT_ERR) 관절 3번 (손목 1)에서 관절 각도 확인이 요구됩니다 (MT/PVL 에러) 설정의 'Utility' 메뉴에서 '관절 유지 및 보수'를 실행하세요. |
A36 | 시스템 검사 오류: 오류 코드 (MT_ERR) 관절 4번 (손목 2)에서 관절 각도 확인이 요구됩니다 (MT/PVL 에러) 설정의 'Utility' 메뉴에서 '관절 유지 및 보수'를 실행하세요. |
A37 | 시스템 검사 오류: 오류 코드 (MT_ERR) 관절 5번 (손목 3)에서 관절 각도 확인이 요구됩니다 (MT/PVL 에러) 설정의 'Utility' 메뉴에서 '관절 유지 및 보수'를 실행하세요. |
A38 | 로봇 팔 활성화 실패: 장치 (MC) 확인 실패 모터제어기 확인 실패. 관절 0번 (베이스) 장치 확인에 실패하였습니다. 로봇 연결을 확인하세요. |
A39 | 로봇 팔 활성화 실패: 장치 (MC) 확인 실패 모터제어기 확인 실패. 관절 1번 (숄더) 장치 확인에 실패하였습니다. 로봇 연결을 확인하세요. |
A40 | 로봇 팔 활성화 실패: 장치 (MC) 확인 실패 모터제어기 확인 실패. 관절 2번 (엘보우) 장치 확인에 실패하였습니다. 로봇 연결을 확인하세요. |
A41 | 로봇 팔 활성화 실패: 장치 (MC) 확인 실패 모터제어기 확인 실패. 관절 3번 (손목 1) 장치 확인에 실패하였습니다. 로봇 연결을 확인하세요. |
A42 | 로봇 팔 활성화 실패: 장치 (MC) 확인 실패 모터제어기 확인 실패. 관절 4번 (손목 2) 장치 확인에 실패하였습니다. 로봇 연결을 확인하세요. |
A43 | 로봇 팔 활성화 실패: 장치 (MC) 확인 실패 모터제어기 확인 실패. 관절 5번 (손목 3) 장치 확인에 실패하였습니다. 로봇 연결을 확인하세요. |
A44 | 로봇 팔 활성화 실패: 제어기 서보온 실패 모터제어기 서보 온 실패. 관절 0번 (베이스) 초기 구동에 실패하였습니다. 문제가 지속된다면 제조사에 연락하세요. |
A45 | 로봇 팔 활성화 실패: 제어기 서보온 실패 모터제어기 서보 온 실패. 관절 1번 (숄더) 초기 구동에 실패하였습니다. 문제가 지속된다면 제조사에 연락하세요. |
A46 | 로봇 팔 활성화 실패: 제어기 서보온 실패 모터제어기 서보 온 실패. 관절 2번 (엘보) 초기 구동에 실패하였습니다. 문제가 지속된다면 제조사에 연락하세요. |
A47 | 로봇 팔 활성화 실패: 제어기 서보온 실패 모터제어기 서보 온 실패. 관절 3번 (손목 1) 초기 구동에 실패하였습니다. 문제가 지속된다면 제조사에 연락하세요. |
A48 | 로봇 팔 활성화 실패: 제어기 서보온 실패 모터제어기 서보 온 실패. 관절 4번 (손목 2) 초기 구동에 실패하였습니다. 문제가 지속된다면 제조사에 연락하세요. |
A49 | 로봇 팔 활성화 실패: 제어기 서보온 실패 모터제어기 서보 온 실패. 관절 5번 (손목 3) 초기 구동에 실패하였습니다. 문제가 지속된다면 제조사에 연락하세요. |
A50 | 로봇 팔 활성화 실패: 제어박스 내부 통신 에러 제어박스 L2C 연결 오류. 제어 PC와 통신 인터페이스 사이 LAN 케이블을 확인하세요. |
A51 | 로봇 팔 활성화 실패: 제어박스 내부 통신 에러 제어박스 SafetyMCU 연결 오류. 제조사에 문의하세요. |
A52 | 로봇 팔 활성화 실패: 제어박스 SMPS 전압 검사 오류 (48) 제어박스 48 SMPS 오류. 선 연결 상태를 확인하세요. 퓨즈가 나갔을 가능성이 있습니다. |
A53 | 로봇 팔 활성화 실패: 제어박스 SMPS 전압 검사 오류 (24) 제어박스 24 SMPS 오류. 선 연결 상태를 확인하세요. 퓨즈가 나갔을 가능성이 있습니다. |
A54 | 로봇 팔 활성화 실패: 제어박스 SMPS 전압 검사 오류 (12) 제어박스 12 SMPS 오류. 선 연결 상태를 확인하세요. 퓨즈가 나갔을 가능성이 있습니다. |
A55 | 로봇 팔 활성화 실패: 제어박스 SMPS 전압 검사 오류 (5) 제어박스 5 SMPS 오류. 선 연결 상태를 확인하세요. 퓨즈가 나갔을 가능성이 있습니다. |
A56 | 로봇 팔 활성화 실패: 보호 락 ID 101 로봇 모터 제어기 보호정지: ID 오류 타입 101 |
A57 | 로봇 팔 활성화 실패: 보호 락 ID 102 로봇 모터 제어기 보호정지: ID 오류 타입 102 |
A58 | 로봇 팔 활성화 실패: Safety 회로 설정 오류 Safety 회로 설정 과정이 성공적으로 수행되지 않았습니다. 제어박스 재부팅을 시도하세요. |
A59 | Safety TPL 검사 오류 로봇 팔의 TCP 또는 몸체가 Safety 범주를 벗어납니다. [TPL] |
A60 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [UVW] 관절 0번의 UVW 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A61 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [UVW] 관절 1번의 UVW 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A62 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [UVW] 관절 2번의 UVW 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A63 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [UVW] 관절 3번의 UVW 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A64 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [UVW] 관절 4번의 UVW 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A65 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [UVW] 관절 5번의 UVW 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A66 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [CUR] 관절 0번의 CUR 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A67 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [CUR] 관절 1번의 CUR 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A68 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [CUR] 관절 2번의 CUR 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A69 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [CUR] 관절 3번의 CUR 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A70 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [CUR] 관절 4번의 CUR 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A71 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [CUR] 관절 5번의 CUR 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A72 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [MUL] 관절 0번의 MUL 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A73 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [MUL] 관절 1번의 MUL 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A74 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [MUL] 관절 2번의 MUL 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A75 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [MUL] 관절 3번의 MUL 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A76 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [MUL] 관절 4번의 MUL 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A77 | 로봇 관절 제어기 상태 검사 오류 [MUL] 관절 5번의 MUL 검사 과정에서 오류가 발생하였습니다. |
A78 | 부가축 장치 확인 실패 부가축 0번의 장치 신호 확인에 실패하였습니다. |
A79 | 부가축 장치 확인 실패 부가축 1번의 장치 신호 확인에 실패하였습니다. |
A80 | 부가축 장치 확인 실패 부가축 2번의 장치 신호 확인에 실패하였습니다. |
A81 | 부가축 장치 확인 실패 부가축 3번의 장치 신호 확인에 실패하였습니다. |
A82 | 부가축 장치 확인 실패 부가축 4번의 장치 신호 확인에 실패하였습니다. |
A83 | 부가축 장치 확인 실패 부가축 5번의 장치 신호 확인에 실패하였습니다. |
A84 | 부가축 장치 초기화 실패 부가축 0번의 모터 초기화에 실패하였습니다. |
A85 | 부가축 장치 초기화 실패 부가축 1번의 모터 초기화에 실패하였습니다. |
A86 | 부가축 장치 초기화 실패 부가축 2번의 모터 초기화에 실패하였습니다. |
A87 | 부가축 장치 초기화 실패 부가축 3번의 모터 초기화에 실패하였습니다. |
A88 | 부가축 장치 초기화 실패 부가축 4번의 모터 초기화에 실패하였습니다. |
A89 | 부가축 장치 초기화 실패 부가축 5번의 모터 초기화에 실패하였습니다. |
A90 | 안전 스위치(버튼) 해제가 완료되지 않았습니다. (EMS1) 로봇 팔 활성화 불가능. EMS1 안전 스위치가 해제되지 않았습니다. |
A91 | 안전 스위치(버튼) 해제가 완료되지 않았습니다. (EMS2) 로봇 팔 활성화 불가능. EMS2 안전 스위치가 해제되지 않았습니다. |
A92 | 안전 스위치(버튼) 해제가 완료되지 않았습니다. (PRS) 로봇 팔 활성화 불가능. PRS 안전 스위치가 해제되지 않았습니다. |
A93 | 안전 스위치(버튼) 해제가 완료되지 않았습니다. (HSS) 로봇 팔 활성화 불가능. HSS 안전 스위치가 해제되지 않았습니다. |
A94 | 안전 스위치(버튼) 해제가 완료되지 않았습니다. (SSS) 로봇 팔 활성화 불가능. SSS 안전 스위치가 해제되지 않았습니다. |
A95 | SMPS 파워 스위칭 검사 오류 A SMPS 파워 스위칭 검사과정에서 오류가 발생합니다. [A] |
A96 | SMPS 파워 스위칭 검사 오류 B SMPS 파워 스위칭 검사과정에서 오류가 발생합니다. [B] |
A97 | SMPS 비정상 작동 이력 감지 제어박스 SMPS 파워 서플라이에 과전류 이력 또는 저전압 이력이 남아있습니다. 제어박스 재부팅이 요구됩니다. 문제가 지속된다면 제조사에 문의하세요. |
A98 | 관절 0 브레이크 해제 테스트 오류 관절 0번의 브레이크 해제 기동 테스트를 실패하였습니다. |
A99 | 관절 1 브레이크 해제 테스트 오류 관절 1번의 브레이크 해제 기동 테스트를 실패하였습니다. |
A100 | 관절 2 브레이크 해제 테스트 오류 관절 2번의 브레이크 해제 기동 테스트를 실패하였습니다. |
A101 | 관절 3 브레이크 해제 테스트 오류 관절 3번의 브레이크 해제 기동 테스트를 실패하였습니다. |
A102 | 관절 4 브레이크 해제 테스트 오류 관절 4번의 브레이크 해제 기동 테스트를 실패하였습니다. |
A103 | 관절 5 브레이크 해제 테스트 오류 관절 5번의 브레이크 해제 기동 테스트를 실패하였습니다. |
A104 | 관절 0 전류 센서 이상 관절 0번의 상전류 센서의 이상이 감지됩니다. |
A105 | 관절 1 전류 센서 이상 관절 1번의 상전류 센서의 이상이 감지됩니다. |
A106 | 관절 2 전류 센서 이상 관절 2번의 상전류 센서의 이상이 감지됩니다. |
A107 | 관절 3 전류 센서 이상 관절 3번의 상전류 센서의 이상이 감지됩니다. |
A108 | 관절 4 전류 센서 이상 관절 4번의 상전류 센서의 이상이 감지됩니다. |
A109 | 관절 5 전류 센서 이상 관절 5번의 상전류 센서의 이상이 감지됩니다. |
A110 | 로봇 팔 활성화 기능 정지 연속적으로 로봇 팔 활성화에 문제가 생겼기 때문에 이 기능 사용이 금지되었습니다. 시스템 전체를 재부팅 하세요. |
A111 | 보드 0번이 부트로더 상태입니다. 보드 0번이 부트로더 상태이기 때문에 정상적인 사용이 불가능합니다. 해당 보드는 펌웨어 업데이트가 필요합니다. |
A112 | 보드 1번이 부트로더 상태입니다. 보드 1번이 부트로더 상태이기 때문에 정상적인 사용이 불가능합니다. 해당 보드는 펌웨어 업데이트가 필요합니다. |
A113 | 보드 2번이 부트로더 상태입니다. 보드 2번이 부트로더 상태이기 때문에 정상적인 사용이 불가능합니다. 해당 보드는 펌웨어 업데이트가 필요합니다. |
A114 | 보드 3번이 부트로더 상태입니다. 보드 3번이 부트로더 상태이기 때문에 정상적인 사용이 불가능합니다. 해당 보드는 펌웨어 업데이트가 필요합니다. |
A115 | 보드 4번이 부트로더 상태입니다. 보드 4번이 부트로더 상태이기 때문에 정상적인 사용이 불가능합니다. 해당 보드는 펌웨어 업데이트가 필요합니다. |
A116 | 보드 5번이 부트로더 상태입니다. 보드 5번이 부트로더 상태이기 때문에 정상적인 사용이 불가능합니다. 해당 보드는 펌웨어 업데이트가 필요합니다. |
A117 | 보드 6번이 부트로더 상태입니다. 보드 6번이 부트로더 상태이기 때문에 정상적인 사용이 불가능합니다. 해당 보드는 펌웨어 업데이트가 필요합니다. |
A118 | 보드 7번이 부트로더 상태입니다. 보드 7번이 부트로더 상태이기 때문에 정상적인 사용이 불가능합니다. 해당 보드는 펌웨어 업데이트가 필요합니다. |
A119 | 보드 8번이 부트로더 상태입니다. 보드 8번이 부트로더 상태이기 때문에 정상적인 사용이 불가능합니다. 해당 보드는 펌웨어 업데이트가 필요합니다. |
A120 | 보드 9번이 부트로더 상태입니다. 보드 9번이 부트로더 상태이기 때문에 정상적인 사용이 불가능합니다. 해당 보드는 펌웨어 업데이트가 필요합니다. |
A121 | 채널 검사 오류 관절 0번 로봇 관절 0번이 인식은 되지만, 채널 정보가 올바르지 않습니다. |
A122 | 채널 검사 오류 관절 1번 로봇 관절 1번이 인식은 되지만, 채널 정보가 올바르지 않습니다. |
A123 | 채널 검사 오류 관절 2번 로봇 관절 2번이 인식은 되지만, 채널 정보가 올바르지 않습니다. |
A124 | 채널 검사 오류 관절 3번 로봇 관절 3번이 인식은 되지만, 채널 정보가 올바르지 않습니다. |
A125 | 채널 검사 오류 관절 4번 로봇 관절 4번이 인식은 되지만, 채널 정보가 올바르지 않습니다. |
A126 | 채널 검사 오류 관절 5번 로봇 관절 5번이 인식은 되지만, 채널 정보가 올바르지 않습니다. |
A127 | SMPS SWE12 비정상 작동 이력 감지 제어박스 SMPS SWE12에 과전류 이력 또는 저전압 이력이 남아있습니다. 제어박스 접지에 문제가 있을 수 있습니다. 문제가 지속된다면 제조사에 문의하세요. |
A128 | SMPS SWE1 비정상 작동 이력 감지 제어박스 SMPS SWE1에 과전류 이력 또는 저전압 이력이 남아있습니다. 제어박스 접지에 문제가 있을 수 있습니다. 문제가 지속된다면 제조사에 문의하세요. |
A129 | SMPS SWE2 비정상 작동 이력 감지 제어박스 SMPS SWE2에 과전류 이력 또는 저전압 이력이 남아있습니다. 제어박스 접지에 문제가 있을 수 있습니다. 문제가 지속된다면 제조사에 문의하세요. |
A130 | 로봇 팔로부터 통신 수신 실패 제어박스와 로봇의 케이블 연결 여부를 다시 확인하세요. |
A131 | 로봇 팔 관절 과부하 이력 감지 로봇 팔이 과부하로 인하여 꺼진 이력이 남아 있습니다. 상황을 파악하고 제어박스를 재부팅하세요. |
A132 | IO보드 상태 데이터 수신 실패 IO보드 상태 데이터 수신 실패. IO 보드 선 연결 상태를 확인하세요. 24V IO퓨즈가 나갔을 가능성이 있습니다. 제어박스 24V SMPS가 손상되었을 수 있습니다. |
A133 | 제어박스 타입 설정 값 오류 CB Type Error 설정된 제어박스 타입과 실제 제어박스 타입이 다릅니다. 제조사에 문의하세요. |
A134 | 로봇 팔 하단 통신 채널 수신 실패 관절 0 1 2의 정보 수신이 정상적을 수행되지 않았습니다. 하단 통신 채널에 문제가 있습니다. 로봇 팔 메인 케이블 연결 상태를 확인하세요. |
A135 | 로봇 팔 상단 통신 채널 수신 실패 관절 3 4 5의 정보 수신이 정상적을 수행되지 않았습니다. 상단 통신 채널에 문제가 있습니다. 로봇 팔 메인 케이블 연결 상태를 확인하세요. |
A136 | 관절 모듈 형번 인식 오류 로봇 팔 관절 0번의 모듈 형번이 제어박스에 설정된 정보와 일치하지 않습니다. |
A137 | 관절 모듈 형번 인식 오류 로봇 팔 관절 1번의 모듈 형번이 제어박스에 설정된 정보와 일치하지 않습니다. |
A138 | 관절 모듈 형번 인식 오류 로봇 팔 관절 2번의 모듈 형번이 제어박스에 설정된 정보와 일치하지 않습니다. |
A139 | 관절 모듈 형번 인식 오류 로봇 팔 관절 3번의 모듈 형번이 제어박스에 설정된 정보와 일치하지 않습니다. |
A140 | 관절 모듈 형번 인식 오류 로봇 팔 관절 4번의 모듈 형번이 제어박스에 설정된 정보와 일치하지 않습니다. |
A141 | 관절 모듈 형번 인식 오류 로봇 팔 관절 5번의 모듈 형번이 제어박스에 설정된 정보와 일치하지 않습니다. |
A142 | 관절 전류 센서 초기 검사 오류 관절 0번의 초기 부팅 과정에서 전류 센서 값의 편차가 감지됩니다. 시스템 접지 상태를 확인하세요. |
A143 | 관절 전류 센서 초기 검사 오류 관절 1번의 초기 부팅 과정에서 전류 센서 값의 편차가 감지됩니다. 시스템 접지 상태를 확인하세요. |
A144 | 관절 전류 센서 초기 검사 오류 관절 2번의 초기 부팅 과정에서 전류 센서 값의 편차가 감지됩니다. 시스템 접지 상태를 확인하세요. |
A145 | 관절 전류 센서 초기 검사 오류 관절 3번의 초기 부팅 과정에서 전류 센서 값의 편차가 감지됩니다. 시스템 접지 상태를 확인하세요. |
A146 | 관절 전류 센서 초기 검사 오류 관절 4번의 초기 부팅 과정에서 전류 센서 값의 편차가 감지됩니다. 시스템 접지 상태를 확인하세요. |
A147 | 관절 전류 센서 초기 검사 오류 관절 5번의 초기 부팅 과정에서 전류 센서 값의 편차가 감지됩니다. 시스템 접지 상태를 확인하세요. |
A148 | 로봇 초기화 과정 중 불안정한 움직임 발생 로봇 팔 관절 0이 초기화 과정에서 구동 오류가 감지됩니다. |
A149 | 로봇 초기화 과정 중 불안정한 움직임 발생 로봇 팔 관절 1이 초기화 과정에서 구동 오류가 감지됩니다. |
A150 | 로봇 초기화 과정 중 불안정한 움직임 발생 로봇 팔 관절 2이 초기화 과정에서 구동 오류가 감지됩니다. |
A151 | 로봇 초기화 과정 중 불안정한 움직임 발생 로봇 팔 관절 3이 초기화 과정에서 구동 오류가 감지됩니다. |
A152 | 로봇 초기화 과정 중 불안정한 움직임 발생 로봇 팔 관절 4이 초기화 과정에서 구동 오류가 감지됩니다. |
A153 | 로봇 초기화 과정 중 불안정한 움직임 발생 로봇 팔 관절 5이 초기화 과정에서 구동 오류가 감지됩니다. |
A154 | 모델 고유 번호가 일치하지 않습니다. 제어박스와 로봇팔에 저장된 모델 고유 번호가 일치하지 않습니다. |
A155 | 로봇 팔 활성화 과정 중 전원이 차단됨 로봇 팔 활성화 과정 중에 로봇 팔에 인가되던 전력이 차단되었습니다. |
A156 | 전력 차단 발생 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 비상스위치가 작동하였습니다. |
A157 | 전력 차단 발생 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, EMS1 스위치가 작동하였습니다. |
A158 | 전력 차단 발생 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, EMS2 스위치가 작동하였습니다. |
A159 | 전력 차단 발생 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, PRS 스위치가 작동하였습니다. |
A160 | 전력 차단 발생 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, HSS 스위치가 작동하였습니다. |
A161 | 전력 차단 발생 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, SSS 스위치가 작동하였습니다. |
A162 | 관절 보호 경고 타입 B 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 0번에서 보호 경고 B가 발생되었습니다. |
A163 | 관절 보호 경고 타입 B 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 1번에서 보호 경고 B가 발생되었습니다. |
A164 | 관절 보호 경고 타입 B 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 2번에서 보호 경고 B가 발생되었습니다. |
A165 | 관절 보호 경고 타입 B 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 3번에서 보호 경고 B가 발생되었습니다. |
A166 | 관절 보호 경고 타입 B 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 4번에서 보호 경고 B가 발생되었습니다. |
A167 | 관절 보호 경고 타입 B 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 5번에서 보호 경고 B가 발생되었습니다. |
A168 | 관절 보호 경고 타입 C 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 0번에서 보호 경고 C가 발생되었습니다. |
A169 | 관절 보호 경고 타입 C 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 1번에서 보호 경고 C가 발생되었습니다. |
A170 | 관절 보호 경고 타입 C 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 2번에서 보호 경고 C가 발생되었습니다. |
A171 | 관절 보호 경고 타입 C 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 3번에서 보호 경고 C가 발생되었습니다. |
A172 | 관절 보호 경고 타입 C 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 4번에서 보호 경고 C가 발생되었습니다. |
A173 | 관절 보호 경고 타입 C 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 5번에서 보호 경고 C가 발생되었습니다. |
A174 | 관절 보호 경고 타입 M 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 0번에서 보호 경고 M가 발생되었습니다. |
A175 | 관절 보호 경고 타입 M 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 1번에서 보호 경고 M가 발생되었습니다. |
A176 | 관절 보호 경고 타입 M 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 2번에서 보호 경고 M가 발생되었습니다. |
A177 | 관절 보호 경고 타입 M 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 3번에서 보호 경고 M가 발생되었습니다. |
A178 | 관절 보호 경고 타입 M 로봇 팔 활성화 과정 진행 중, 관절 4번에서 보호 경고 M가 발생되었습니다. |
