Skip to content

좌표계 · TF

RBQ에 장착된 센서의 베이스 기준 변환 행렬(TF) 을 한곳에 모았습니다. 모든 행렬은 로봇 베이스 좌표계에서 각 센서 좌표계로의 4×4 동차 변환이며, 이동 성분의 단위는 미터(m) 입니다.

참고

여기 있는 값은 고정 장착 변환입니다. 실행 중 변하는 변환(odom → base_link, 다리 관절 등)은 로봇이 /tf 로 발행합니다. ROS 2 토픽 레퍼런스를 참고하세요.

카메라

전·후방 카메라 (OAK-D Pro Wide)

카메라RGB TFDepth TF
전방 카메라
[  0.0000   0.0000   1.0000   0.388031 ]
[ -1.0000   0.0000   0.0000   0.000000 ]
[  0.0000  -1.0000   0.0000   0.037764 ]
[  0.0000   0.0000   0.0000   1.000000 ]
      
[  0.0000   0.0000   1.0000   0.388031 ]
[ -1.0000   0.0000   0.0000  -0.037500 ]
[  0.0000  -1.0000   0.0000   0.037764 ]
[  0.0000   0.0000   0.0000   1.000000 ]
      
후방 카메라
[  0.0000   0.0000  -1.0000  -0.388031 ]
[  1.0000   0.0000   0.0000   0.000000 ]
[  0.0000  -1.0000   0.0000   0.037764 ]
[  0.0000   0.0000   0.0000   1.000000 ]
      
[  0.0000   0.0000  -1.0000  -0.388031 ]
[  1.0000   0.0000   0.0000   0.037500 ]
[  0.0000  -1.0000   0.0000   0.037764 ]
[  0.0000   0.0000   0.0000   1.000000 ]
      

지면 뷰 카메라 (Intel RealSense D430)

카메라Depth TF
Camera 0
[ -0.939693   0.000000   0.342020   0.364620 ]
[  0.000000   1.000000   0.000000   0.000000 ]
[ -0.342020   0.000000  -0.939693  -0.026630 ]
[  0.000000   0.000000   0.000000   1.000000 ]
    
Camera 1
[ -0.970296   0.000000  -0.241922   0.260530 ]
[  0.000000   1.000000   0.000000   0.000000 ]
[  0.241922   0.000000  -0.970296  -0.047590 ]
[  0.000000   0.000000   0.000000   1.000000 ]
    
Camera 2
[ -1.000000   0.000000   0.000000  -0.195150 ]
[  0.000000   1.000000   0.000000   0.006500 ]
[  0.000000   0.000000  -1.000000  -0.048320 ]
[  0.000000   0.000000   0.000000   1.000000 ]
    
Camera 3
[  0.861341  -0.0909518  -0.499820000  -0.352993 ]
[ -0.105042  -0.9944680  -5.69736e-05  -1.1e-050 ]
[ -0.497050   0.0525513  -0.866129000  -0.020514 ]
[  0.000000   0.0000000   0.000000000   1.000000 ]
    

LiDAR

MID-360

Base to LiDAR TF
LiDAR-Front
[  0.81920   0.00000   0.57358   0.37282 ]
[  0.00000   1.00000   0.00000   0.00000 ]
[ -0.57358   0.00000   0.81915   0.12777 ]
[  0.0000    0.00000   0.00000   1.00000 ]
    
LiDAR-Rear
[ 0.81920   0.00000   -0.57358  -0.34100 ]
[ 0.00000   1.00000    0.00000   0.00000 ]
[ 0.57358   0.00000    0.81915   0.16963 ]
[ 0.00000   0.00000    0.00000   1.00000 ]
    

OS1-32

Base to LiDAR TF
LiDAR
[ 1.000000   0.000000   0.000000  -0.312600 ]
[  0.000000  1.000000   0.000000   -0.000033 ]
[  0.000000   0.000000   1.000000   0.136850 ]
[  0.000000   0.000000   0.000000   1.000000 ]
    

관절 좌표계

다리 관절의 부모·자식 링크와 회전축, 오프셋은 물리적 파라미터에 있습니다.

관련 문서

항목링크
카메라 모델·시야각카메라
LiDAR 모델라이다
관절 좌표계·질량·관성물리적 파라미터
실행 중 변환(/tf)ROS 2 토픽 레퍼런스

This user manual is intended for RBQ users.